Bowling JESIEN 2015 - SGB-Bank S.A. - statystyki
zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
---|---|---|---|---|---|
Dariusz Prostak | 10 | 20 | 144.85 | 2.3 | |
Łukasz Koźliński | 10 | 20 | 160.7 | 2.45 | |
Piotr Lechna | 6 | 12 | 151 | 2.83 | |
Tomasz Królak | 10 | 20 | 124.7 | 1.7 | |
Paweł Osiewicz | 9 | 18 | 118 | 1.28 | |
Mirosław Heimrath | 1 | 2 | 102.5 | 1.5 | |
Przemysław Haremski | 4 | 8 | 132.13 | 2.38 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Maciej Broda (GRMC)