Piłka nożna JESIEN 2016 - ROTI-TEN - statystyki
zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Kubaczyk | ROTI-TEN | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Waldemar Kwiatek | ROTI-TEN | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Karpowicz | ROTI-TEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Depa | ROTI-TEN | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Musiał | ROTI-TEN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Wawrzyniak | ROTI-TEN | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Walczak (C) | ROTI-TEN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Lubczyński | ROTI-TEN | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Krzysztofiak | ROTI-TEN | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Marian Musiał | ROTI-TEN | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Artur Chmiel | ROTI-TEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Bąk | ROTI-TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Musiał | ROTI-TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Wesołek | ROTI-TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Maciej Krysztofiak (Roti-Ten). Bramkarz meczu Maciej Lubczyński (Roti-Ten). Asysty: Roti-Ten - Maciej Lubczyński (1), Maciej Krzysztofiak (1), Marian Musiał (1), Michał Musiał (1), Jarosław Musiał (1), Tomasz Wawrzyniak (1), Schur Flexibles - Maciej Wojewodzic (1), Tomasz Andersz (1), Sebastian Nowacki (1).