Piłka nożna JESIEN 2016 - PEFS - statystyki
zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Kielar | PEFS | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Paul Newsham (C) | PEFS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Smogouv | PEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gracjan Drzymała | PEFS | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jan Kochaniewicz | PEFS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Michalak | PEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fryderyk Bosboom | PEFS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Tobis | PEFS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brendon Duffy | PEFS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Balicki | PEFS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Michalak | PEFS | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kuba Tomaszkiewicz | PEFS | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Marcin Winny | PEFS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Piotr Marciniak (Mat-Oil). Bramkarz meczu: Jan Kochaniewicz (PEFS). Asysty: Mat-Oil - Piotr Marciniak (1), Marcin Matysiak (1), PEFS - Gracjan Drzymała