Piłka nożna WIOSNA 2013 - Grupa B2 - Schur Flexible Poland - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schur Flexible Poland | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 4.17 | 3.5 | 1 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patryk Bączyk | Schur Flexible Poland | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Wala | Schur Flexible Poland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Niewiadomy | Schur Flexible Poland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Jurasz | Schur Flexible Poland | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Cyprayański | Schur Flexible Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | Schur Flexible Poland | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | Schur Flexible Poland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Lewandowski | Schur Flexible Poland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ryszard Wala | Schur Flexible Poland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Marcin Skalski (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Grzegorz Giczewski (Ster Poznań), Asysty: Ster - Maciej Gniatczyk (1), Schur Flexible - Marcin Skalski (1), Remigiusz Werner (1).
Zawodnik meczu: Karol Mielnik (Schur Flexible), Bramkarz mecz: Patryk Bączyk (Schur flexible), Asysty: Schur Flexible - Karol mielnik (4), Ryszard Wala (1), Rafał Jurasz (1).
Zawodnik meczu: Michał Pańko (TWININGS), Bramkarz meczu: RafałKomocki (TWININGS), Asysty: TWININGS - Marcin Gad (1), Michał Pańko (2), Jacek Siejek (1), Paweł Grzempowski (1) , Michał Banach (2).
Zawodnik meczu: Karol Mielnik (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Remigiusz Werner (Schur Flexible), Asysty: Schur Flexible - Karol Mielnik (1), Damian Lewandowski (2).
Zawodnik meczu - Marcin dopierała (FlexLink). Bramkarz meczu - Rafał Jurasz (Schur Flexible Poland). Asysty: Schur Flexible Poland - Krystian Wala (1), Przemysław Niewiadomy (1), FlexLink - Tomasz Kina (1).

