Bowling JESIEN 2014 - Grupa Liga - Orange S.A. - statystyki
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Orange S.A. | 72 | 72 | 24 | 0 | 48 | 79800 | 77088 | 2712 | 1108.33 | 1070.67 | 0 | 0 |
zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
---|---|---|---|---|---|
Rajmund Goliński | 6 | 12 | 130.33 | 2.08 | |
Krzysztof Jamrożek (c) | 5 | 10 | 134.3 | 1.8 | |
Maciej Jarzyna | 6 | 12 | 148.67 | 2.5 | |
Norbert Wasiakowski | 5 | 10 | 138.3 | 2.4 | |
Marek Zboroń | 5 | 10 | 125.2 | 2.2 | |
Jacek Dziuba | 4 | 8 | 134.13 | 2.13 | |
Jacek Jóźwiak | 4 | 8 | 120.88 | 2.38 | |
Beata Luty | 6 | 12 | 133.25 | 1.25 | |
Norbert Salwa | 3 | 6 | 122.67 | 1.33 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (Orange SA)
Zawodnik meczu: Jacek Frąckowiak (Roben)
Zawodnik meczu: Janusz Skoczeń (Orange SA)
Zawodnik meczu: PiotrLechna (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Tadeusz Szafer (EXITO)
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (Orange SA).
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (Orange SA).
Zawodnik meczu: Jacek Jóźwiak (Orange SA)
Zawodnik meczu: Bartosz Szydłowski (Auto Watin)