Bowling JESIEN 2012 - Grupa Liga - Carlsberg ASC - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Carlsberg ASC | 64 | 48 | 16 | 0 | 48 | 57904 | 68752 | -10848 | 904.75 | 1074.25 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Wnuk | 8 | 16 | 113.5 | 1.06 | |
| Sławomir Gahl | 5 | 9 | 121.33 | 1 | |
| Maria Kaczmarek | 3 | 4 | 106.5 | 0.75 | |
| Andrzej Szołomicki | 4 | 8 | 109.25 | 1.13 | |
| Wojciech Trojan | 5 | 10 | 110.2 | 1.2 | |
| Hanna Czechowska | 4 | 7 | 94 | 1.43 | |
| Konrad Waltrowski (C) | 4 | 8 | 108.5 | 1 | |
| Rafał Walczak | 3 | 6 | 118 | 1.17 | |
| Kasia Dzumak | 1 | 1 | 87 | 0 | |
| Paulina Krzymińska | 2 | 3 | 85.67 | 0.33 | |
| Piotr Fijotek | 1 | 2 | 121.5 | 2 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Anna Wnuk (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Łukasz Zieliński (EUROCASH)
Zawodnik meczu: Paweł Maj (AVIVA)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben)
Zawodnik meczu: Rajmund Goliński (TP S.A.)
Zawodnik meczu: Anna Michałek (Arvato BT)
Zawodnik meczu: Tadeusz Szafer (EXITO)
Zawodnik meczu: Paweł Kolan (SGB-Bank)

