Bowling JESIEN 2015 - Grupa Liga - MK Bowling - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MK Bowling | 64 | 96 | 32 | 0 | 32 | 70888 | 71392 | -504 | 1107.63 | 1115.5 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Kwit | 8 | 16 | 170.13 | 3.69 | |
| Bartosz Szymański | 8 | 16 | 135.81 | 2.31 | |
| Małgorzata Stankiewicz | 1 | 2 | 116 | 2.5 | |
| Tomasz Karpowski | 1 | 2 | 97.5 | 0 | |
| Sara K | 2 | 4 | 114.75 | 1.75 | |
| Marcin Kulczyński | 7 | 14 | 125.07 | 2.07 | |
| Klaudia Żerko | 1 | 2 | 115 | 0.5 | |
| Tomasz Kozak | 3 | 6 | 109 | 1.17 | |
| Łukasz Rudewicz | 1 | 2 | 108.5 | 1 | |
| Kamil Winiarski | 1 | 2 | 184 | 5 | |
| Martyna Beska | 3 | 6 | 110.83 | 0.83 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (Orange S.A.)

