Bowling WIOSNA 2015 - Grupa Liga - MK Bowling - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MK Bowling | 56 | 72 | 24 | 0 | 32 | 61384 | 62240 | -856 | 1096.14 | 1111.43 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Kwit | 7 | 14 | 168.86 | 4.14 | |
| Tomasz Kozak | 3 | 6 | 113 | 1 | |
| Aneta Milewska | 7 | 14 | 127.14 | 1.64 | |
| Bartosz Szymański | 7 | 14 | 121.71 | 1.5 | |
| Paulina Szymelt | 2 | 3 | 96.67 | 1 | |
| Łukasz Rudewicz | 1 | 1 | 129 | 2 | |
| Marcin Kulczyński | 6 | 12 | 123.67 | 1.5 | |
| Małgorzata Stankiewicz | 1 | 2 | 49.5 | 0 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Jakub Kwit (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Tadeusz Szafer (EXITO)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Jakub Kwit (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Jakub Kwit (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Piotr Orikuia (GRMC)

