Bowling JESIEN 2014 - Grupa Liga - MK Bowling - statystyki
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | MK Bowling | 72 | 96 | 32 | 0 | 40 | 74336 | 74944 | -608 | 1032.44 | 1040.89 | 0 | 0 |
zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Kwit | 8 | 16 | 139.75 | 2.06 | |
Łukasz Rudewicz | 8 | 16 | 122.94 | 2 | |
Justyna Konik | 7 | 14 | 130 | 1.71 | |
Klaudia Żerko | 2 | 4 | 113.25 | 0.5 | |
Adam Legumina | 3 | 6 | 127 | 1.67 | |
Aneta Milewska | 6 | 12 | 109.75 | 1.25 | |
Marcin Kulczyński | 5 | 10 | 128 | 1.7 | |
Marta Szuba | 1 | 2 | 59.5 | 0.5 | |
Paulina Szymelt | 1 | 2 | 80.5 | 1 | |
Bartek Szymański | 1 | 2 | 125.5 | 2.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (Orange SA)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: MarcinKulczyński (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Wojciech Brygiel (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Piotr Szumksi (EXITO).
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben).
Zawodnik meczu: Jakub Kwit (MK Bowling).
Zawodnik meczu: Piotr Osiński (Zeelandia)
Zawodnik meczu: Jakub Kwit (MK Bowling)