Bowling ZIMA 2015 - Grupa Liga - SGB-Bank - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SGB-Bank | 64 | 168 | 56 | 0 | 8 | 74040 | 65744 | 8296 | 1156.88 | 1027.25 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Królak | 7 | 14 | 148.14 | 2.57 | |
| Łukasz Koźliński (C) | 8 | 16 | 159.94 | 3 | |
| Poitr Lechna | 8 | 16 | 136.75 | 2.38 | |
| Paweł Osiewicz | 3 | 6 | 104.17 | 0.67 | |
| Jacek Juszczyk | 6 | 12 | 127.75 | 1.75 | |
| Wojciech Pawłowski | 2 | 4 | 88.75 | 0.5 | |
| Dariusz Prostak | 4 | 8 | 141 | 2.13 | |
| Krzysztof Wróbel | 1 | 2 | 99 | 3 | |
| Zuzanna Juszczyk | 1 | 2 | 59.5 | 0 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Tomasz Królak (SGB-Bank).
Zawodnik meczu: Tomasz Królak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Tomasz Królak (SGB-bank)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Tomasz Królak (SGB-Bank)

