Bowling ZIMA 2013 - Grupa A - SGB-Bank - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SGB-Bank | 80 | 192 | 64 | 0 | 16 | 92160 | 81544 | 10616 | 1152 | 1019.3 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Królak (C) | 10 | 20 | 136 | 2 | |
| Dariusz Prostak | 10 | 20 | 147.55 | 2.05 | |
| Łukasz Koźliński | 8 | 16 | 143.75 | 2 | |
| Piotr Lechna | 10 | 20 | 135.25 | 1.75 | |
| Paweł Kolan | 10 | 20 | 134.85 | 1.95 | |
| Jacek Juszczyk | 2 | 4 | 123.75 | 2 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Krzysztof Jamrożek (TP S.A.)
Zawodnik meczu: Piotr Lechna (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Paweł Kolan (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Mieczysław Zabłocki (Roben).
Zawodnik meczu: Lukasz Koźliński (SGB-Bank)
ZAwodnik meczu: Antoni Pacholczyk (Mastersi SM "Osiedle Młodych")
Zawodnik meczu: Dariusz Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Dariusz Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Tomasz Królak
Zawodnik meczu: Dariusz Prostak (SGB-Bank)

