Bowling JESIEN 2014 - Grupa Liga - SGB-Bank - statystyki
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SGB-Bank | 72 | 144 | 48 | 0 | 24 | 80944 | 76008 | 4936 | 1124.22 | 1055.67 | 0 | 0 |
zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
---|---|---|---|---|---|
Tomasz Królak | 9 | 18 | 125.78 | 1.89 | |
Dariusz Prostak | 6 | 12 | 129.08 | 1.5 | |
Łukasz Koźliński (c) | 9 | 18 | 154.39 | 2.94 | |
Piotr Lechna | 9 | 18 | 144.11 | 2.67 | |
Wojciech Pawłowski | 2 | 4 | 102.5 | 1.25 | |
Paweł Osiewicz | 6 | 12 | 123.67 | 1.25 | |
Jacek Juszczyk | 3 | 6 | 116.5 | 1 | |
Robert Fiedler | 1 | 2 | 120 | 1.5 | |
Mirosaw Heimrath | 1 | 2 | 108 | 1.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: PiotrLechna (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank).
Zawodnik meczu: Wutold Kraużlis (Eurocash)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Michał Żelazkiewicz (Przelewy24)
zawodnik meczu: Dyziu Wojtkowiak (Zeelandia)