Bowling JESIEN 2009 - Grupa A - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 72 | 72 | 24 | 0 | 48 | 77456 | 79296 | -1840 | 1075.78 | 1101.33 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Juszczyk | 2 | 4 | 127 | 1.5 | |
| Łukasz Koźliński | 8 | 16 | 131.56 | 1.56 | |
| Krzysztof Raczyk | 5 | 10 | 112.5 | 1.3 | |
| Dariusz Prostak | 8 | 16 | 155.44 | 2.69 | |
| Tomasz Królak | 7 | 14 | 134.21 | 2.07 | |
| Marek Taborski | 2 | 4 | 104.75 | 1.5 | |
| Patryk Nowicki | 1 | 2 | 102.5 | 1.5 | |
| Paweł Osiewicz | 5 | 10 | 113.5 | 1.7 | |
| Wawrzyniec Bryl | 1 | 2 | 107 | 1 | |
| Michał Osiewicz | 4 | 8 | 114.5 | 1 | |
| Kasia Kabacińska | 1 | 2 | 82.5 | 1 | |
| Robert Fiedler | 1 | 2 | 101.5 | 0.5 |

