Bowling JESIEN 2015 - Grupa Liga - SGB-Bank S.A. - statystyki
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | SGB-Bank S.A. | 64 | 72 | 24 | 0 | 40 | 74344 | 73992 | 352 | 1161.63 | 1156.13 | 0 | 0 |
zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
---|---|---|---|---|---|
Dariusz Prostak | 8 | 16 | 149.56 | 2.38 | |
Łukasz Koźliński | 8 | 16 | 157.5 | 2.38 | |
Piotr Lechna | 5 | 10 | 143 | 2.5 | |
Tomasz Królak | 8 | 16 | 125.75 | 1.69 | |
Paweł Osiewicz | 7 | 14 | 120.79 | 1.29 | |
Mirosław Heimrath | 1 | 2 | 102.5 | 1.5 | |
Przemysław Haremski | 3 | 6 | 131.33 | 2.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Maciej Broda (GRMC)