Piłka nożna JESIEN 2005 - Grupa Mecz o miejsce I - ING Bank - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Bank | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Wolny | ING Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Górny | ING Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Chrzanowski | ING Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Teszner | ING Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Romulad Konieczny | ING Bank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Bohun | ING Bank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Cybulski | ING Bank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Jakublewicz | ING Bank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogusław Bubacz | ING Bank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Gąsiorek | ING Bank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

