Piłka nożna JESIEN 2013 - Grupa B1 - Ernst and Young - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ernst and Young | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 21 | 40 | -19 | 3 | 5.71 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Glinka | Ernst and Young | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Biernacki | Ernst and Young | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Michalik | Ernst and Young | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Wojciechowski | Ernst and Young | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kłaczyński | Ernst and Young | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darek Biela | Ernst and Young | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kłaczyński | Ernst and Young | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Sitarz | Ernst and Young | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Polak | Ernst and Young | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Lewandowicz | Ernst and Young | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Antowski | Ernst and Young | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Kowal | Ernst and Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Włodarczyk | Ernst and Young | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bogusz Ochocki | Ernst and Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Jerzak | Ernst and Young | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Boroda | Ernst and Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kuźmiński | Ernst and Young | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Robert Kuźmiński (Ernst & Young), Asysty: Ernst & Young - Robert Kuźmiński (1), PKO BP - Piotr Szymański (1), Marcin Wolf (1), Piotr Tasiemski 91)
Zawodnik meczu: Paweł Lebioda (Samsung), Bramkarz meczu: Bogusz Ochocki (Ernst & Young), Asysty: Ernst & Young Marek Mikołajczak (1), Robert Kuźmiński (1), Samsung - Paweł Lebioda (2).
Zawodni meczu: Marcin Brygier (SGB-Bank), bramkarzmeczu: Bogusz Ochocki (Ernst & Young), Asysty: SGB-Bank = Bartłomiej Zalewski (1), Dominik Kurzawski (1), Mirosław Hiemrata (1).
Zawodnik meczu: Michał Siarz (Ernst&Young), Bramkarz meczu: Bogusz Ochocki (Ernst&Young), Asysty: FlexLink - Jacek Roszyk (1).
Zawodnik meczu: Krystian Wala (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Dawid Kmieć (Schur Flexible), Asysty: Schur Flexible - Marcin Skalski (1), Krystian Wala (1).
Zawodnik meczu: Piotr Starkowski (PwC), Bramkarz meczu: Maciej Polak (Ernst&Young), Asysty: Ernst&Young - Łukasz Biernacki (1), Mikołaj Antowski (1).
Zawodnik meczu: Adam Drgas (BDO), Bramkarz meczu: Piotr Wałyński (BDO), Asysty: BDO - Tomasz Dering (3), Adam Drgas (3), Kamil Roszczewski (1), Piotr Wałyński (1).

