Bowling WIOSNA 2016 - Eurocash - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Wierzejewski | 8 | 16 | 154.88 | 2.5 | |
| Artur Kucybała | 7 | 14 | 135.14 | 2.29 | |
| Witold Kraużlis | 9 | 18 | 158.39 | 2.78 | |
| Norbert Piechowiak | 8 | 16 | 119.13 | 1.38 | |
| Bartosz Kaczmarek (C) | 9 | 18 | 151.11 | 2.56 | |
| Agata Łukaszuk | 2 | 4 | 125.75 | 2.25 | |
| Michał Lange | 1 | 2 | 103.5 | 0 | |
| Dariusz Kapral | 1 | 2 | 134 | 3.5 |

