Bowling JESIEN 2016 - Eurocash - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Kucybała | 8 | 16 | 144.19 | 2.38 | |
| Witold Kraużlis | 10 | 20 | 155.25 | 2.9 | |
| Bartosz Kaczmarek (C) | 10 | 20 | 158.35 | 2.9 | |
| Dariusz Kapral | 2 | 4 | 118 | 1.25 | |
| Michał Lange | 9 | 18 | 128.17 | 2.17 | |
| Marcin Wierzejewski | 7 | 14 | 142.71 | 2.71 | |
| Norbert Piechowiak | 3 | 6 | 122.33 | 1.5 |

