Bowling WIOSNA 2014 - SGB-Bank - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Królak (c) | 8 | 16 | 126.06 | 1.94 | |
| Dariusz Prostak | 9 | 18 | 150.5 | 2.44 | |
| Łukasz Koźliński | 9 | 18 | 157 | 2.78 | |
| Piotr Lechna | 9 | 18 | 133.11 | 2.11 | |
| Paweł Kolan | 9 | 18 | 137.72 | 2.39 | |
| Wojciech Pawłowski | 1 | 2 | 105 | 1.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Paweł Kolan (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Rajmund Goliński (Orange Polska S.A.)
Zawodnik meczu: Witold Kraużlis (Eurocash)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Michał Świtalski (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Darek Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Janusz Skoczeń (Zeelandia)

