Bowling WIOSNA 2010 - PBS - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrzej Łyko | 6 | 12 | 140.67 | 2.5 | |
| Jędrzej B. | 1 | 1 | 98 | 0 | |
| Marcin Pluciński | 1 | 2 | 124.5 | 2.5 | |
| Tomasz Jeżyk | 8 | 16 | 126.38 | 1.5 | |
| Piotr Szostak | 4 | 5 | 137.4 | 3 | |
| Robert Nowicki | 7 | 14 | 102.43 | 0.71 | |
| Patryk Nowicki | 4 | 8 | 104.63 | 1.13 | |
| Angelika Witkowska | 7 | 14 | 113.29 | 1.21 | |
| Magdalena Wachońska | 1 | 2 | 83 | 0.5 | |
| Katarzyna Ren | 1 | 2 | 75.5 | 0.5 | |
| Agata Sobczuk | 1 | 2 | 93 | 1 |

