Piłka nożna JESIEN 2013 - Grupa B1 - Schur Flexible Poland - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schur Flexible Poland | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 5 | 0.71 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patryk Bączyk | Schur Flexible Poland | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Lisiecki | Schur Flexible Poland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Wala | Schur Flexible Poland | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Lewandowski | Schur Flexible Poland | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Dawid Kmieć | Schur Flexible Poland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kozłowski | Schur Flexible Poland | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Wisniewski | Schur Flexible Poland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | Schur Flexible Poland | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | Schur Flexible Poland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Damian Lewandowski (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Piotr Wałyński (BDO), Asysyty: Schur Flexible - Maciej Wojewodzic (2), Remigiusz Werner (1), Damian Lewandowski (1), Hubert Kozłwowski (1).
Zawodnik meczu: Przemysław Maćkowiak (Samsung), Bramkarz meczu: Maciej Mrozek (Samsung), Asysty: Samsung - Przemysław Maćkowiak (1), Schur Flexible - Sebastian Nowacki (1).
Zawodnik meczu: Damian Lewandowski (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Dawid Kmieć (Schur Flexible), Asysyt: Schur Flexible - Karol Mielnik (1), Damian Lewandowski (2).
Zawodnik meczu: Krystian Wala (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Dawid Kmieć (Schur Flexible), Asysty: Schur Flexible - Marcin Skalski (1), Krystian Wala (1).
Zawodnik meczu: Damian Lewandowski (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Dawid Kmieć (Schur Flexible), Asysty: Schur Flexible - Marcin Skalski (1), Damian Lewandowski (1).
Zawodnik meczu: Damian Lewandowski (Schur Flexible), Adrian Lisaj (PwC), Asysty: Schur Flexible - Patryk Bączyk (1), Krystian Wala (2).

