Bowling ZIMA 2012 - Grupa A - SGB-Bank - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SGB-Bank | 80 | 168 | 56 | 0 | 24 | 90152 | 83568 | 6584 | 1126.9 | 1044.6 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Królak (C) | 10 | 20 | 133.35 | 1.85 | |
| Dariusz Prostak | 9 | 18 | 144.83 | 2.61 | |
| Łukasz Koźliński | 10 | 20 | 143.7 | 2.3 | |
| Piotr Lechna | 10 | 20 | 123.15 | 1.5 | |
| Paweł Kolan | 10 | 20 | 132.55 | 1.9 | |
| Radek Stróżewski | 1 | 2 | 90 | 1 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Dariusz Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Jacek Dziuba (TP S.A.)
Zawodnik meczu - Tomasz Królak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźlińsk (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Dariusz Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Artur Lehman - GALIBARDI
Zawodnik Meczu: Dariusz Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik Meczu: Mariusz Antoniuk - Roben

