Bowling WIOSNA 2014 - Grupa Liga - SGB-Bank - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SGB-Bank | 64 | 96 | 32 | 0 | 32 | 74952 | 70904 | 4048 | 1171.13 | 1107.88 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Królak (c) | 7 | 14 | 125.64 | 2 | |
| Dariusz Prostak | 8 | 16 | 151.13 | 2.56 | |
| Łukasz Koźliński | 8 | 16 | 155.31 | 2.69 | |
| Piotr Lechna | 8 | 16 | 131.81 | 2.06 | |
| Paweł Kolan | 8 | 16 | 134.56 | 2.25 | |
| Wojciech Pawłowski | 1 | 2 | 105 | 1.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Paweł Kolan (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Rajmund Goliński (Orange Polska S.A.)
Zawodnik meczu: Witold Kraużlis (Eurocash)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Michał Świtalski (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Darek Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Janusz Skoczeń (Zeelandia)

