Piłka nożna ZIMA 2018 - Grupa II - Schur Flexibles - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schur Flexibles | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 39 | 20 | 19 | 6.5 | 3.33 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | Schur Flexibles | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | Schur Flexibles | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Horbik | Schur Flexibles | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Macioszek | Schur Flexibles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Cukiert | Schur Flexibles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | Schur Flexibles | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Trawiński | Schur Flexibles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Król | Schur Flexibles | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Poprawski | Schur Flexibles | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marek Laskowski | Schur Flexibles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Weber | Schur Flexibles | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Lisiecki | Schur Flexibles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Andrusieczko | Schur Flexibles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Jagodziński | Schur Flexibles | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Andersz | Schur Flexibles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Asysty: Schur Flexibles - Filip Jagodziński (1), Piotr Horbik (3), Bartosz Cukiert (1).
Asysty: EY - Bogusz Ochocki (1), Schur Flexibles - Karol Mielnik (2), Marcin Skalski (2), Piotr Król (1).
Asysty: Anecoop Polska - Piotr Kamieniarz (1), Schur Flexibles - Marcin Skalski (1), Przemysław Andrusieczko (2), Szymon Poprawski (1).
Asysty: MIBASOFT - Michał Bagiński (1), Schur Flexible - Marcin Skalski (1), Szymon Poprawski (1).
Asysty: Pyrland Park Linowy - Filip Nowak (2). Schur Flexibles - Artur Trawiński (1).
Asysty: Kuehne+Nagel - Paweł Majchrzak (1), Dawid Nowak (1), Schur Flexibles - Piotr Horbik (1), Radosław Macioszek (2).

