Bowling JESIEN 2015 - Grupa Liga - MPK Poznan - statystyki
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | MPK Poznan | 64 | 24 | 8 | 0 | 56 | 60752 | 73096 | -12344 | 949.25 | 1142.13 | 0 | 0 |
zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
---|---|---|---|---|---|
Zdzisław Czajka | 4 | 8 | 116.88 | 1.5 | |
Florian Pałasz | 8 | 16 | 115.88 | 1.94 | |
Michał Sobkowiak | 5 | 10 | 118.7 | 1.8 | |
Andrzej Szymkowiak | 4 | 8 | 102.38 | 1.5 | |
Piotr Sobala | 2 | 4 | 104.25 | 1.25 | |
Jerzy Chamera | 7 | 14 | 132.93 | 2 | |
Arleta Lembicz | 4 | 8 | 99.5 | 0.5 | |
Tomasz Pawlak | 2 | 4 | 113.5 | 1.25 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Marek Jadżyn (GRMC)