Bowling JESIEN 2016 - Grupa Mecze o miejsca_V-VII - MPK Poznan - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MPK Poznan | 32 | 48 | 16 | 0 | 16 | 30976 | 33128 | -2152 | 968 | 1035.25 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Zdzisław Czajka (c) | 3 | 6 | 125.5 | 2.33 | |
| Florian Pałasz | 2 | 4 | 115 | 1.75 | |
| Andrzej Szymkowiak | 3 | 6 | 104.5 | 1.83 | |
| Arleta Lembicz | 4 | 8 | 115.63 | 1 | |
| Jerzy Chamera | 4 | 8 | 145.38 | 3 | |
| Katarzyna Chamera | 1 | 2 | 61 | 0 | |
| Jędrzej Wachański | 1 | 2 | 54 | 1 |

