Bowling JESIEN 2016 - Grupa Mecze o miejsca_V-VII - SGB-Bank - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SGB-Bank | 32 | 48 | 16 | 0 | 16 | 33776 | 33176 | 600 | 1055.5 | 1036.75 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Królak | 2 | 4 | 140.5 | 2.5 | |
| Mirosław Heimrath | 3 | 6 | 119 | 1.5 | |
| Przemysław Haremski | 4 | 8 | 167.5 | 3.5 | |
| Marcin Ladek | 4 | 8 | 106.5 | 1.25 | |
| Wojciech Król | 4 | 8 | 103 | 1.38 | |
| Piotr Lechna | 2 | 4 | 133.25 | 1.5 | |
| Żaneta Pawlak | 1 | 2 | 94.5 | 0.5 |

