Bowling JESIEN 2009 - Grupa A - PBG - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PBG | 72 | 168 | 56 | 0 | 16 | 84704 | 77512 | 7192 | 1176.44 | 1076.56 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Waldemar Kluj | 9 | 18 | 153.28 | 2.89 | |
| Maciej Szczygielski | 9 | 18 | 137.28 | 2.17 | |
| Wojciech Tyburski | 8 | 16 | 144.25 | 2.38 | |
| Jakub Adamczyk | 1 | 1 | 118 | 4 | |
| Tomasz Struski | 9 | 18 | 142.17 | 2.44 | |
| Artur Lemański | 5 | 10 | 130.3 | 2.4 | |
| Wojciech Marczak | 1 | 2 | 135 | 3 | |
| Piotr Karaś | 2 | 4 | 133 | 2.25 | |
| Anna Pietrzkiweicz | 1 | 2 | 101 | 0 |

