Bowling ZIMA 2015 - Roben - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarek Frąckowiak | 8 | 16 | 136.44 | 2.06 | |
| Mieczysław Zabłocki (C) | 8 | 16 | 133.94 | 2.06 | |
| Mariusz Antoniuk | 9 | 18 | 156.61 | 3 | |
| Piotr Żejmo | 9 | 18 | 140.33 | 2.44 | |
| Aleksander Frąckowiak | 3 | 6 | 71.33 | 0.83 | |
| Krzysztof Kolas | 1 | 2 | 111 | 1 | |
| Radek Pawlaczyk | 1 | 2 | 139.5 | 2 | |
| Gosia Pawlaczyk | 1 | 2 | 47.5 | 0 | |
| Martyna Rutkowska | 1 | 2 | 84.5 | 1 | |
| Edyta N | 1 | 2 | 66.5 | 0.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben).
Zawodnik meczu: Piotr Szumski (EXITO)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben).
Zawodnik meczu: Krzysztof Jamrożek (Orange SA).
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Jakub Kwit (MK Bowling).
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben).
Zawodnik meczu: Paweł Kolan (Auto Watin)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben).

