Bowling ZIMA 2009 - Grupa A - Auchan Komorniki - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Auchan Komorniki | 80 | 144 | 48 | 0 | 32 | 84000 | 84904 | -904 | 1050 | 1061.3 | 0 | 8 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariusz Grodzki | 9 | 18 | 130.78 | 1.94 | |
| Grzegorz Rudzki | 6 | 12 | 107.5 | 1 | |
| Krzysztof Szperkowski | 4 | 7 | 102.43 | 1 | |
| Przemysław Ledwolorz | 9 | 17 | 125.71 | 1.88 | |
| Sebastian Wolnowski | 9 | 18 | 121.83 | 2 | |
| Kasia Kaźmierczak | 4 | 8 | 96 | 0.5 | |
| Krzysztof Szymański | 2 | 4 | 123.75 | 1.5 | |
| Mirek Czekański | 2 | 4 | 86.5 | 0.75 |

